发布时间:2024-11-16 21:54:27编辑发布:一网天行APP小程序软件开发公司
功能模块 | 子模块 | 系统功能描述 |
客户管理 | 客户列表 | 客户信息筛选、展示,新增、维护客户信息,导出客户信息表; |
客户详情 | 客户详细信息展示、转移客户、领取客户、跟进记录、联系人、团队成员、商机、合同、回款数据操作日志等功能; | |
客户公海 | 公海客户信息展示、导出。 | |
线索管理 | 线索列表 | 线索数据筛选、展示、新增、删除、编辑、导出 |
线索详情 | 线索基本信息、跟进记录、团队成员、编辑、转移、转化为客户、操作日志; | |
联系人管理 | 联系人列表 | 客户联系人数据的新增、筛选、展示、编辑、删除、导出功能; |
联系人详情 | 客户联系人的详细资料、跟进记录、团队成员、商机、转移等功能; | |
商机管理 | 商机列表 | 客户商机数据的筛选、展示、新增、编辑、删除、导出功能; |
商机详情 | 客户商机的详细资料、转移、编辑、跟进记录、联系人、产品、合同、团队成员、操作日志等功能; | |
合同管理 | 合同列表 | 合同数据的筛选、展示、新增、编辑、删除、导出功能; |
合同详情 | 合同的基本信息、跟进记录、产品、回款、团队成员、编辑、转移、操作日志; | |
回款计划 | 回款计划列表 | 回款计划数据的筛选、展示、新增、删除、编辑、关联创建回款、提交审批、导出等功能; |
回款管理 | 回款列表 | 回款数据的筛选、展示、新增、删除、编辑、提交审批、导出等功能; |
回款详情 | 回款记录详细资料、编辑、团队成员、操作日志; | |
产品管理 | 产品列表 | 产品数据的筛选、展示,修改产品价格; |
待办事项 | 待处理的客户 | 包含今日需联系的客户、分配给我的客户、带进入公海的客户; |
待处理合同 | 待审核合同、即将到期的合同; | |
回款 | 待审核回款、待回款提醒; | |
待处理线索 | 分配给我的线索; | |
数据统计 | 数据统计 | 客户分析、销售排行榜、员工业绩、客户画像、销售漏斗; |
系统配置 | 客户公海配置 | 配置客户公海规则,规则是否启用、规则期限、提醒设置; |
客户限制配置 | 用户拥有客户数量限制、锁定客户数量限制; | |
产品分类配置 | 配置产品分类,包括增加、修改、删除产品分类功能; | |
商机状态配置 | 配置商机状态组流程,包括新增、删除、修改流程阶段,应用部门选择; | |
合同配置 | 配置合同到期提前提醒天数; |
ERP首页首页今天昨天、本月、今年销售金额展示,今日昨日、本月、本年采购金额展示;销售统计、采购统计;采购管理供应商信息列表采购供应
功能模块功能详情数据集成数据库管理管理用户添加的数据源,支持 MYSQL ORACLE SQLSERVER POSTGRESQL GREENPLUM MARIADB DB2 DM OSCAR KIN
功能模块功能详情设备管理协议管理根据平台的规则自定义协议包,可以自动上传协议包,对协议包的新增,删除,修改和查询。目前系统平台有mo
智慧节能控制系统项目介绍:智慧节能控制系统是一款用于对大功率功耗设备的节能控制软硬件系统,可以对工厂、写字楼、小区、商场、超市内的大
智慧农业控制系统项目介绍:智慧农业控制系统是一款用于农业大棚的生产控制系统,根据大棚中的温度、湿度对农作物进行浇灌控制以达到控制室内
智慧能源管理系统项目介绍:智慧能源管理系统是一款管理能源设备的多元化云数据管理系统,可以对工厂、写字楼、小区、商场、超市内的电表、水
北京
济南
成都
西安