发布时间:2024-11-16 21:58:57编辑发布:一网天行APP小程序软件开发公司
功能模块 | 子模块 | 系统功能描述 |
首页 | 首页 | 设备总数,运行、待机、故障数目展示;生产进度展示 |
主数据 | 物料产品管理 | 物料产品数据新增、筛选、展示、修改、删除;查看物料产品详情; |
物料产品分类 | 物料产品分类新增、筛选、展示、修改、删除;查看物料产品分类详情; | |
计量单位 | 计量单位新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
物料组管理 | 物料组新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
客户管理 | 客户新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
供应商管理 | 供应商新增、筛选、展示、修改、删除、导入、导出; | |
车间设置 | 车间新增、筛选、展示、修改、删除; | |
工作站 | 车间新增、筛选、展示、修改、删除;关联工序与车间; | |
设备管理 | 设备类型设置 | 设备类型新增、筛选、展示、修改、删除; |
设备台账 | 设备台账新增、筛选、展示、修改、删除; | |
点检保养项目 | 设备点检保养项目新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
点检保养计划 | 设备点检保养计划新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
维修单 | 维修单新增、筛选、展示、修改、删除; | |
工装夹具管理 | 类型设置 | 工装夹具类型新增、筛选、展示、修改、删除、导出; |
工装夹具台账 | 工装夹具台账新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
生产管理 | 生产工单 | 生产工单新增、筛选、展示、修改、删除、导出; |
工序设置 | 工序新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
工艺流程 | 工艺流程新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
生产排产 | 根据工单以及工单产品的工序、工艺流程进行排产,创建生产流程任务; | |
生产报工 | 根据生产工单进行生产报工的新增,列表展示、筛选、修改、删除功能; | |
生产领料 | 根据生产工单创建领料单,关联物料产品,列表展示、筛选、修改、删除、导出功能; | |
生产退料 | 根据生产工单创建生产退料单,关联物料产品,列表展示、筛选、修改、删除功能; | |
产品入库 | 创建产品入库单,关联入库产品物料,列表展示、筛选、修改、删除、导出功能; | |
库存现有量 | 展示仓库库存物料产品信息,列表筛选、展示、导出功能; | |
质量管理 | 常见缺陷 | 常见缺陷新增、修改、删除、筛选、导出; |
检测项设置 | 检测项新增、修改、删除、筛选、导出; | |
检测模板 | 检测模板新增、修改、删除、筛选; | |
来料检验 | 来料检验新增、修改、删除、筛选、导出;来料检验单审核; | |
过程检验 | 过程检验新增、修改、删除、筛选、导出;过程检验单审核; | |
出货检验 | 出货检验新增、修改、删除、筛选、导出;出货检验单审核; | |
待检任务 | 待检任务展示、筛选、创建过程检验; | |
排班管理 | 班组设置 | 班组新增、修改、删除、导出;添加班组成员; |
排班计划 | 排班计划新增、修改、删除、导出;添加班次、班组; | |
节假日安排 | 设置、展示节假日休息、排班安排; | |
排班日历 | 筛选展示排班日历; |
功能模块子模块系统功能描述首页首页展示仓库物料种类、生产出库单、退货单、采购入库单、退货单等单据数量;展示库存产品物料信息列表;数
ERP首页首页今天昨天、本月、今年销售金额展示,今日昨日、本月、本年采购金额展示;销售统计、采购统计;采购管理供应商信息列表采购供应
功能模块子模块系统功能描述客户管理客户列表客户信息筛选、展示,新增、维护客户信息,导出客户信息表;客户详情客户详细信息展示、转移客
功能模块功能详情数据集成数据库管理管理用户添加的数据源,支持 MYSQL ORACLE SQLSERVER POSTGRESQL GREENPLUM MARIADB DB2 DM OSCAR KIN
功能模块功能详情设备管理协议管理根据平台的规则自定义协议包,可以自动上传协议包,对协议包的新增,删除,修改和查询。目前系统平台有mo
智慧节能控制系统项目介绍:智慧节能控制系统是一款用于对大功率功耗设备的节能控制软硬件系统,可以对工厂、写字楼、小区、商场、超市内的大
北京
济南
成都
西安