发布时间:2024-11-16 21:59:57编辑发布:一网天行APP小程序软件开发公司
功能模块 | 子模块 | 系统功能描述 |
首页 | 首页 | 展示仓库物料种类、生产出库单、退货单、采购入库单、退货单等单据数量;展示库存产品物料信息列表; |
数据管理 | 物料数据管理 | 物料产品数据新增、筛选、展示、修改、删除;查看物料产品详情; |
物料Bom管理 | 无聊Bom导入、导出、删除 | |
物料组管理 | 物料组新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
物料产品分类 | 物料产品分类新增、筛选、展示、修改、删除;查看物料产品分类详情; | |
供应商管理 | 供应商新增、筛选、展示、修改、删除、导入、导出; | |
仓库管理 | 仓库新增、筛选、展示、修改、删除、导出、打印; | |
货位管理 | 仓库货位新增、筛选、展示、修改、删除、导出、打印; | |
车间设置 | 车间新增、筛选、展示、修改、删除、导出; | |
采购单管理 | 物料标签管理 | 物料标签新增、删除、导出、打印、筛选; |
入库单管理 | 入库单新增、删除、导出、打印; | |
入库退货管理 | 入库退货单新增、删除、导出、打印; | |
质检管理 | 质检单管理 | 质检单筛选、展示、检验、详情; |
生产管理 | 生产订单管理 | 生产订单筛选、新增、删除、导出; |
出库单管理 | 出库单筛选、新增、删除、导出、打印; | |
出库退货管理 | 出库退货单筛选、新增、删除、导出、打印; | |
生产领料 | 领料单筛选、新增、删除、导出、执行领出; | |
生产退料 | 退料单筛选、新增、删除、导出、执行入库; | |
产品入库 | 入库单筛选、新增、删除、导出、执行入库; | |
通用管理 | 出库单管理列表 | 仓库出库单筛选、展示、新增、删除、导出;出库单详情(出库单产品数据,出库单打印); |
出库退货管理列表 | 仓库出库退货单筛选、展示、新增、删除、导出;出库单详情(出库退货单产品数据,出库退货单打印); | |
库存管理 | 库存信息列表 | 仓库库存信息列表筛选、展示、导出; |
库存汇总管理列表 | 仓库产品出入库信息汇总数据的筛选、展示、导出; | |
调拨管理 | 调拨单管理 | 调拨单筛选、展示、新增、删除、导出;出库单详情(调拨单产品数据,出库退货单打印); |
统计管理 | 入库统计 | 入库记录筛选、展示、导出; |
出库统计 | 出库记录筛选、展示、导出; | |
出入库汇总 | 出入库记录筛选、展示、导出; | |
流程管理 | 流程模型 | 自定义各类型流程 |
流程表单 | 自定义各类型流程表单 | |
流程分类 | 对流程进行分类 | |
用户分组 | 用户进行分组 | |
流程监听器 | 对流程的过程进行监听 | |
流程表达式 | 流程中的各表达式 | |
流程实例 | 流程中的实例 | |
流程任务 | 流程中的任务 | |
审批中心 | 发起流程 | 发起的各流程 |
我的流程 | 我自己的流程管理 | |
待办任务 | 待办的任务 | |
已办任务 | 已经办理的任务 | |
抄送我的 | 抄送我的任务 |
ERP首页首页今天昨天、本月、今年销售金额展示,今日昨日、本月、本年采购金额展示;销售统计、采购统计;采购管理供应商信息列表采购供应
功能模块子模块系统功能描述客户管理客户列表客户信息筛选、展示,新增、维护客户信息,导出客户信息表;客户详情客户详细信息展示、转移客
功能模块功能详情数据集成数据库管理管理用户添加的数据源,支持 MYSQL ORACLE SQLSERVER POSTGRESQL GREENPLUM MARIADB DB2 DM OSCAR KIN
功能模块功能详情设备管理协议管理根据平台的规则自定义协议包,可以自动上传协议包,对协议包的新增,删除,修改和查询。目前系统平台有mo
北京
济南
成都
西安